Ez egy demó áruház tesztelési célokból — a rendelések nem kerülnek teljesítésre. Bezárás
Ugrás a tartalomhozTelepítéssel: bruttó 458 222 Ft
Telepítés nélkül: bruttó 338 222 Ft
AUX Helia – huzatmentes SoftBreeze technológia és ultra csendes működés a tökéletes komfortért.
A+++ energiaosztály és -32°C-ig garantált fűtés, így extrém körülmények között is megbízható megoldás.
Wi-Fi és hangvezérlés, prémium funkciók és elegáns grafitszürke dizájn – az AUX Helia a jövő klímája.
SoftBreeze technológia, huzatmentes légáramlás
A Helia különlegessége az ultra csendes működés és a modern dizájn mellett a SoftBreeze technológia, amely több száz póruson át biztosítja a huzatmentes működést, így garantálva a kellemes légáramlást.
Kiemelt energiahatékonyság (A+++, SCOP 4,6)
A berendezés használatával semmi aggodalom az áramfogyasztásra, hiszen fűtés üzemmódban 4,6-os az SCOP értéke, hűtésben pedig a jelenlegi legmagasabb, A+++ energiaosztályba tartozik mindegyik Aura légkondicionáló.
Fűtés -32°C külső hőmérsékletig
Zavartalan működés a legzordabb téli időjárási körülményekben is!
A beépített tálcafűtés miatt extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.
Funkciók
| Műszaki adatok | AUX Delta 3 Series 5,4kW |
| Gyári cikkszám/modell | ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0-5 |
| Rotovill cikkszám | KSZKLM5132 |
| Rotovill cikkszám beltéri | KSZKLM5132-B |
| Rotovill cikkszám kültéri | KSZKLM5132-K |
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Éghajlati típus | T1 |
| Beltéri nettó tömeg | 11 kg |
| Kültéri nettó tömeg | 28,5 kg |
| GWP | 675 |
| Szigetelés | I |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 1,03 kg |
| Hozzáadandó hűtőközeg menny. | |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4,1 |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| Hűtőteljesítmény | 5,4 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 1,65 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,55 kW |
| Hűtési áramerősség | 7,3 A |
| Fűtési áramerősség | 6,9 A |
| Max. teljesítményfelvétel | 2,4 kW |
| Max. áramfelvétel | 12 A |
| Hangnyomás szint kültéri | 52 dB(A) |
| Hangynyomás szint beltéri | 48 dB(A) |
| Érintésvédelmi osztály kültéri | IPX4 |
| Érintésvédelmi osztály beltéri | IPX0 |
| Maximum megengedett nyomás | 4,3 Mpa |
| Üzemi nyomás nyomó oldal | |
| Üzemi nyomás szívó oldal | 2,5 Mpa |
| Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 12,7 mm |
| Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20/10 m |
| BTU | 18000 |
| kW | 5,4 kW |
| Bruttó tömeg beltéri | 13 kg |
| Bruttó tömeg kültéri | 32 kg |
| Csomagolás mérete (mm) beltéri | 1070*385*327 |
| Csomagolás mérete (mm) kültéri | 888×367×590 |
| Beltéri egység nettó mérete | 997*312*222 |
| Kültéri egység nettó mérete | 785×555×300 |
| Kompresszor gyártó | SANYO |
| Kompresszor modell | 1RZ140H3DDF |
| Név | AUX Delta 3 5,4 kW |
| Légszállítás | 950 m3/h |
| Levegőáram (m3/h) - kültéri egység | |
| Levegőáram (m3/h) - beltéri egység | |
| Elzárószelep mérete | Dg4/Dg10 (1/4-1/2) |
| Lábtávolság | 546x316 mm |
| Működési tartomány - hűtés | –15...+52°C |
| Működési tartomány - fűtés | –25...+30°C |
| tCO2eq. | 0,7 |
| kWh/év hűtés | 270 |
| kWh/év fűtés A+++ | |
| kWh/év fűtés A++ | |
| kWh/év fűtés A+ | 1571 |
| Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája | "B" 13A |

Telepítéssel: 489 900 Ft
Telepítés nélkül: 369 900 Ft

Telepítéssel: 374 900 Ft
Telepítés nélkül: 254 900 Ft

Telepítéssel: 349 900 Ft
Telepítés nélkül: 229 900 Ft

Telepítéssel: 479 900 Ft
Telepítés nélkül: 359 900 Ft