Ez egy demó áruház tesztelési célokból — a rendelések nem kerülnek teljesítésre. Bezárás
Ugrás a tartalomhozTelepítéssel: bruttó 466 753 Ft
Telepítés nélkül: bruttó 346 753 Ft
AUX Helia – huzatmentes SoftBreeze technológia és ultra csendes működés a tökéletes komfortért.
A+++ energiaosztály és -32°C-ig garantált fűtés, így extrém körülmények között is megbízható megoldás.
Wi-Fi és hangvezérlés, prémium funkciók és elegáns grafitszürke dizájn – az AUX Helia a jövő klímája.
SoftBreeze technológia, huzatmentes légáramlás
A Helia különlegessége az ultra csendes működés és a modern dizájn mellett a SoftBreeze technológia, amely több száz póruson át biztosítja a huzatmentes működést, így garantálva a kellemes légáramlást.
Kiemelt energiahatékonyság (A+++, SCOP 4,6)
A berendezés használatával semmi aggodalom az áramfogyasztásra, hiszen fűtés üzemmódban 4,6-os az SCOP értéke, hűtésben pedig a jelenlegi legmagasabb, A+++ energiaosztályba tartozik mindegyik Aura légkondicionáló.
Fűtés -32°C külső hőmérsékletig
Zavartalan működés a legzordabb téli időjárási körülményekben is!
A beépített tálcafűtés miatt extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.
Funkciók
| Műszaki adatok | AUX Helia Series 3,5kW |
| Gyári cikkszám/modell | ASW-H12C5A4/CMR3DI-D0-5 |
| Rotovill cikkszám | KSZKLM5271 |
| Rotovill cikkszám beltéri | KSZKLM5271-B |
| Rotovill cikkszám kültéri | KSZKLM5271-K |
| Névleges feszültség | 220-240 V |
| Névleges frekvencia | 50 Hz |
| Éghajlati típus | T1 |
| Beltéri nettó tömeg | 8,5 kg |
| Kültéri nettó tömeg | 24,5 kg |
| GWP | 675 |
| Szigetelés | I |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg töltet | 0,6 kg |
| Hozzáadandó hűtőközeg menny. | 5 m felett 20 g/m |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 4,2 kW |
| Teljesítményfelvétel hűtés | 0,87 kW |
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,06 kW |
| Hűtési áramerősség | 4,2 A |
| Fűtési áramerősség | 4,8 A |
| Max. teljesítményfelvétel | 1,5 kW |
| Max. áramfelvétel | 9 A |
| Hangnyomás szint kültéri | 52 dB(A) |
| Hangynyomás szint beltéri | 46 dB(A) |
| Érintésvédelmi osztály kültéri | IPX4 |
| Érintésvédelmi osztály beltéri | IPX0 |
| Maximum megengedett nyomás | 4,3 Mpa |
| Üzemi nyomás nyomó oldal | |
| Üzemi nyomás szívó oldal | 2,5 Mpa |
| Nyomócső / szívócső méret | 6,35 / 9,52 mm |
| Max. csőhossz / max. szintkülönbség | 20/10 m |
| BTU | 12000 |
| kW | 3,5 kW |
| Bruttó tömeg beltéri | 11 kg |
| Bruttó tömeg kültéri | 27 kg |
| Csomagolás mérete (mm) beltéri | 891 × 282x371 |
| Csomagolás mérete (mm) kültéri | 825 ×595x326 |
| Beltéri egység nettó mérete | 834 × 299 × 202 |
| Kültéri egység nettó mérete | 709 × 280 × 530 |
| Kompresszor gyártó | GMCC |
| Kompresszor modell | KSN98D66UER3 |
| Név | AUX Helia 3,5 kW |
| Légszállítás | 650 m3/h |
| Levegőáram (m3/h) - kültéri egység | |
| Levegőáram (m3/h) - beltéri egység | |
| Elzárószelep mérete | Dg4/Dg8 (1/4-3/8) |
| Lábtávolság | 480x283 mm |
| Működési tartomány - hűtés | –15...+52°C |
| Működési tartomány - fűtés | –32...+30°C |
| tCO2eq. | 0,41 |
| kWh/év hűtés | 145 |
| kWh/év fűtés A+++ | 866 |
| kWh/év fűtés A++ | 853 |
| kWh/év fűtés A+ | |
| Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája | "B" 13A |

Telepítéssel: 489 900 Ft
Telepítés nélkül: 369 900 Ft

Telepítéssel: 374 900 Ft
Telepítés nélkül: 254 900 Ft

Telepítéssel: 349 900 Ft
Telepítés nélkül: 229 900 Ft

Telepítéssel: 479 900 Ft
Telepítés nélkül: 359 900 Ft